Outline 物件概要
| 名称 | ビ・ウェル鷹匠ザ・レジデンス |
|---|---|
| 所在地 | 高知市鷹匠町1丁目33 |
| 交通 | とさでん交通「高知城前」電停 徒歩6分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 容積率 | 360% |
| 建ぺい率 | 80% |
| 敷地面積 | 1,295.48m² |
| 建築面積 | 486.47m² |
| 建築延床面積 | 5,556.48m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階 |
| 総戸数 | 59戸 |
| 建築確認番号 | 第ERI-25009322号(令和7年6月19日付) |
| 分譲後の権利形態 | 専有面積の割合による区分所有者の共有 |
| 竣工予定 | 令和9年7月 |
| 入居予定 | 令和9年8月 |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を設立し、その後管理組合と当社指定の管理会社の間で管理委託契約を締結して頂きます。 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 管理費(月額) | 4,900円〜19,800円 |
| ケーブルテレビ使用料(月額) | 1,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,700円〜10,700円 |
| 修繕積立基金(一括払い) | 163,000円〜661,000円 |
| 管理基金(一括払い) | 30,000円 |
| 手付金等保証機関 | 株式会社高知銀行 |
| 駐車場 | 44台(屋内平面4台、屋外平面15台、機械式駐車場25台) 使用料(月額):9,000円〜20,000円 |
| バイク置場 | 小型2台 使用料(月額):1,000円 |
| 自転車置場 | 120台(平面8台、スライド112台) |
| 設計図書閲覧場所 | 和建設株式会社 |
| 事業主・販売主 | 和建設株式会社 |
| 設計 | 和建設株式会社一級建築士事務所 |
| 施工 | 和建設株式会社 |
■第1期分譲概要
| 分譲戸数 | 32戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 1,690万円〜10,580万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | 1,700万円台・1,800万円台・2,300万円台・2,400万円台・4,300万円台・6,800万円台(各2戸) |
| 間取り | 1LDK〜5LDK |
| 住居専有面積 | 40.84m²〜165.36m² |
| ポーチ面積 | 1.08m²〜8.58m² |
| バルコニー面積 | 7.12m²〜24.32m² |
※第1期分譲概要の取引有効期限/2025年10月末日
※情報更新日/2025年9月19日
※次回更新予定日/2025年10月末日
※竣工予定日、入居予定日は工程上変更となる場合がございます。
※各面積は、行政指導等により変更となる場合がございます。
※各面積は、壁芯面積ですので登記面積はこれより少なくなります。
お問い合わせ・ご予約
ご来場予約は、お電話またはWebフォームにて
承っております。


