
| 名 称 | ビ・ウェル高柳 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区高柳東町133番1 |
| 交 通 | 岡電バス「下伊福2丁目」バス停徒歩4分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 1,296.82 m² |
| 建築面積 | 440.18 m² |
| 建築延床面積 | 3,195.88 m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、9階建て |
| 建築確認番号 | 第 ERI−18028043 号(平成30年7月26日付) |
| 総戸数 | 33戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 販売価格 | 3,210万円〜 3,330万円 |
| 最多販売価格帯 | 3,300万円台(2戸) |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 62.86 m²(8戸) ~ 92.60 m²(8戸) ※専有面積は壁芯面積であり登記面積とは異なります。 |
| バルコニー面積 | 9.61 m²(8戸) ~ 12.60 m²(8戸) |
| 室外機置場面積 | 3.08 m²(8戸)・ 3.18 m²(8戸) |
| 専用ポーチ面積 | 4.50 m²(8戸) ~ 7.77 m²(8戸) |
| 専用庭面積 | 45.26 m²(1戸) |
| 駐車場 | 敷地内33区画(内縦列7区画)[月額使用料:6,000円 〜 11,000円] |
| バイク置場 | 5台 [月額使用料:1,000円] |
| 駐輪場 | 71台(スライドラック式37台、2段式21台、平置き13台) [月額使用料:100円〜 200円] |
| 分譲後の権利形態 | 専有面積の割合による区分所有者の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を設立し、その後管理組合より当社指定の管理会社に委託していただきます。 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 管理費(月額) | 4,800円 〜 7,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,090円 〜 6,020円 |
| インターネット使用料(月額) | 1,300円 |
| 専用庭使用料(月額) | 1,800円 |
| 修繕積立一時金(一括払い) | 283,000円 〜 417,000円 |
| 管理準備金(一括払い) | 12,600円 〜 18,500円 |
| 手付金等保証機関 | 株式会社中国銀行 |
| 竣工予定 | 2019年8月上旬 |
| 入居予定 | 2019年8月末 |
| 敷地所有者 | 和建設株式会社 |
| 事業主・売主 | 和建設株式会社 |
| 販売代理 | 株式会社ウェスト・ビューロー |
| 設計・監理 | 和建設株式会社一級建築士事務所 |
| 施工 | 和建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 和建設株式会社岡山支店、モデルルーム |
※情報更新日/2019年11月20日
※掲載の内容は、行政指導、施工上の都合、メーカーその他諸事情により変更となる場合がございますので予めご了承ください。
※先着順受付のため、ご希望の住戸が販売済の際はご容赦ください。