| 名 称 | ビ・ウェル九反田堀川 |
|---|---|
| 所在地 | 高知市九反田57番、他3筆 |
| 交 通 | とさでん交通「菜園場町」電停徒歩4分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 90%(角地適用) |
| 敷地面積 | 606.64 m² |
| 建築面積 | 260.00 m² |
| 建築延床面積 | 2,913.97 m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上14階、地下1階 |
| 建築確認番号 | 第 ERI-17040990 号(平成29年10月6日付) |
| 総戸数 | 26戸 |
| 分譲戸数 | 26戸 |
| 販売価格(税込) | 2,680万円~4,090万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | 3,300万円台(5戸) |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 住居専有面積 | 86.93m²(13戸)~ 96.39m²(13戸) |
| ポーチ面積 | 3.50m²(13戸)~ 3.85m²(13戸) |
| バルコニー面積 | 25.13m²(12戸)~ 32.62m²(1戸) |
| 分譲後の権利形態 | 専有面積の割合による区分所有者の共有 |
| 竣工予定 | 平成31年5月下旬 |
| 入居予定 | 平成31年6月下旬 |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を設立し、その後管理組合と当社指定の管理会社の間で管理委託契約を締結して頂きます。 |
| 管理会社 | 株式会社和ハウジングシステム |
| 管理費(月額) | 4,300円・4,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,200円・5,800円 |
| 修繕積立基金(一括払い) | 624,000円・696,000円 |
| 管理基金(一括払い) | 20,000円 |
| 手付金等保証機関 | 株式会社高知銀行 |
| 駐車場 | 26区画(月額:3,000円〜16,000円) |
| バイク置場 | 2台(月額:1,000円) |
| 自転車置場 | 44台 |
| 設計図書閲覧場所 | 和建設株式会社 |
| 事業主・販売主 | 和建設株式会社 |
| 設計 | 和建設株式会社一級建築士事務所、株式会社山本設計、界設計室 |
| 施工 | 和建設株式会社 |
※情報更新日/2017年11月10日
※掲載の内容は、行政指導、施工上の都合、メーカーその他諸事情により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。