outline 物件概要
| 名称 | ビ・ウェル和泉町弐番館 |
|---|---|
| 所在地 | 高知市和泉町1510番1(一部) |
| 交通 | とさでん交通「和泉町」バス停 徒歩3分、JR「高知」駅 徒歩11分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 敷地面積 | 1,411.74m² |
| 建築面積 | 507.06m² |
| 建築延床面積 | 3,149.24m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上8階 |
| 総戸数 | 35戸 |
| 建築確認番号 | 第ERI-25000564号 (令和7年2月28日付) |
| 分譲後の権利形態 | 専有面積の割合による区分所有者の共有 |
| 竣工予定 | 令和8年7月下旬 |
| 入居予定 | 令和8年8月下旬 |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を設立し、その後管理組合と当社指定の管理会社の間で管理委託契約を締結して頂きます。 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 手付金等保証機関 | 株式会社高知銀行 |
| 駐車場 | 37台〈屋内平面7台、屋外平面30台〉(月額使用料:7,000円〜16,000円) |
| バイク置場 | 4台〈大型1台、小型3台〉(月額使用料:1,000円〜2,000円) |
| 自転車置場 | 71台〈平面21台、スライド50台〉 |
| 設計図書閲覧場所 | 和建設株式会社 |
| 事業主・販売主 | 和建設株式会社 |
| 設計 | 和建設株式会社一級建築士事務所 |
| 施工 | 和建設株式会社 |
第2期分譲概要
| 分譲戸数 | 15戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 2,820万円〜4,220万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | 3,500万円台(3戸) |
| 管理費(月額) | 4,100円~5,600円 |
| ケーブルテレビ使用料(月額) | 1,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,100円~5,600円 |
| 修繕積立基金(一括払い) | 253,000円~345,000円 |
| 管理基金(一括払い) | 30,000円 |
| 間取り | 2LDK〜4LDK |
| 住居専有面積 | 63.25m²(3戸)〜86.27m²(2戸) |
| ポーチ面積 | 1.80m²(3戸)〜6.46m²(2戸) |
| バルコニー面積 | 9.07m²(3戸)〜13.38m²(2戸) |
第1期分譲概要
| 分譲戸数 | 20戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 2,780万円〜4,280万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | 3,400万円台(4戸) |
| 管理費(月額) | 4,000円〜5,600円 |
| ケーブルテレビ使用料(月額) | 1,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,000円〜5,600円 |
| 修繕積立基金(一括払い) | 243,000円〜345,000円 |
| 管理基金(一括払い) | 30,000円 |
| 間取り | 2LDK〜4LDK |
| 住居専有面積 | 60.77m²〜86.27m² |
| ポーチ面積 | 1.80m²〜6.46m² |
| バルコニー面積 | 7.42m²〜13.38m² |
※第2期分譲概要の取引有効期限/2025年9月末日
※第1期分譲概要の取引有効期限/2025年8月末日
※情報更新日/2025年7月18日
※次回更新予定日/2025年8月末日
※竣工予定日、入居予定日は工程上変更となる場合がございます。
※各面積は、行政指導等により変更となる場合がございます。
※各面積は、壁芯面積ですので登記面積はこれより少なくなります。

