| 名 称 | ビ・ウェル本町 | 
|---|---|
| 所在地 | 高知市本町4丁目17番、18番1、18番2 | 
| 交 通 | とさでん交通「高知城前」電停徒歩2分 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 地 目 | 宅地 | 
| 容積率 | 500% | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 敷地面積 | 662.26 m² | 
| 建築面積 | 358.41 m² | 
| 建築延床面積 | 3,922.94 m² | 
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上13階、地下1階 | 
| 建築確認番号 | 第 ERI-18038045号(平成30年9月28日付) | 
| 総戸数 | 34戸(住居用33戸、店舗用1戸) | 
| 分譲戸数 | 33戸 | 
| 販売価格(税込) | 2,380万円 ~ 4,440万円 | 
| 最多販売価格帯(税込) | 3,600万円台・3,700万円台(各3戸) | 
| 間取り | 1LDK+S ~ 4LDK | 
| 住居専有面積 | 65.77 m²(11戸)~ 94.14 m²(11戸) | 
| ポーチ面積 | 3.95 m²(11戸)~ 6.74 m²(11戸) | 
| バルコニー面積 | 10.43 m²(10戸)~ 16.34 m²(1戸) | 
| 分譲後の権利形態 | 専有面積の割合による区分所有者の共有 | 
| 竣工予定 | 2020年7月下旬 | 
| 入居予定 | 2020年8月下旬 | 
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を設立し、その後管理組合と当社指定の管理会社の間で管理委託契約を締結して頂きます。 | 
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ西日本 | 
| 管理費(月額) | 5,300円 ~ 7,500円 | 
| 修繕積立金(月額) | 3,500円 ~ 5,000円 | 
| 修繕積立基金(一括払い) | 420,000円 ~ 600,000円 | 
| 管理基金(一括払い) | 20,000円 | 
| 手付金等保証機関 | 株式会社高知銀行 | 
| 駐車場 | 23区画 (月額:平面2区画25,000円、機械式21区画13,000円 ~ 23,000円) | 
| バイク置場 | 4台(月額:大型1台1,500円、小型3台1,000円) | 
| 自転車置場 | 66台 | 
| 設計図書閲覧場所 | 和建設株式会社 | 
| 事業主・販売主 | 和建設株式会社 | 
| 設計 | 和建設株式会社一級建築士事務所 | 
| 施工 | 和建設株式会社 | 
※情報更新日/2020年5月22日
※掲載の内容は、行政指導、施工上の都合、メーカーその他諸事情により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
※掲載の内容は、行政指導、施工上の都合、メーカーその他諸事情により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
			
